GET /v1/users
Annictに登録されているユーザ情報を取得することができます。
フィールド
名前 | 概要 |
id | ユーザID |
username | URLなどで使用されているユーザ名 |
name | ユーザの名前 |
description | プロフィール |
url | ユーザのURL |
avatar_url | アバター画像 |
background_image_url | 背景画像 |
records_count | 記録数 |
followings_count | ユーザがフォローしている人の数 |
followers_count | ユーザをフォローしている人の数 |
wanna_watch_count | ステータスを「見たい」にしている作品の数 |
watching_count | ステータスを「見てる」にしている作品の数 |
watched_count | ステータスを「見た」にしている作品の数 |
on_hold_count | ステータスを「中断」にしている作品の数 |
stop_watching_count | ステータスを「中止」にしている作品の数 |
created_at | ユーザ登録した日時 |
パラメータ
名前 | 概要 | 使用例 |
fields | レスポンスボディに含まれるデータのフィールドを絞り込みます。 | fields=id,username |
filter_ids | ユーザをIDで絞り込みます。 | filter_ids=1,2,3 |
filter_usernames | ユーザをユーザ名で絞り込みます。 | filter_usernames=shimbaco,datekoichi |
page | ページ数を指定します。 | page=2 |
per_page | 1ページに何件取得するかを指定します。デフォルトは | per_page=30 |
sort_id | ユーザをIDで並び替えます。 | sort_id=desc |
リクエスト例
Last updated